El lunes 15 se pone en marcha una nueva etapa en la aplicación de la gratuidad del transporte competencia de la Junta
Otro medio centenar de líneas de autobuses interurbanos de la provincia de Palencia dará el lunes el paso para convertirse gratuita para los viajeros que cuenten con la tarjeta Buscyl de la Junta de Castilla y León.
Si el pasado 1 de septiembre fueron cerca de 60 las rutas que pasaron a costar cero euros a los usuarios de la tarjeta Buscyl, este lunes habrá un nuevo avance con líneas que ya comienzan a unir municipios importantes entre ellos.
Así, se convertirá en gratuita una de las rutas palentinas con más usuarios y frecuencias cada día y que une al primer y tercer municipio de la provincia. Esto es: la línea Palencia-Villamuriel-Palencia, en sus dos recorridos, pasa ya a ser gratis con la tarjeta Buscyl.

Entre las elegidas para esta segunda andanada, la que une las principales localidades del norte de la provincia a través de la CL-626, con diferentes hijuelas como es la unión de las líneas Guardo-Cervera-Aguilar y la Cervera Aguilar, bajo la misma concesión.
Pero también la que une Cervera de Pisuerga con Palencia capital, y que articula, de norte a sur el centro de la provincia.
De las 47 rutas gratuitas a partir del 15, 21 son de tipo regular, mientras que el resto son a a la Demanda.
| Husillos - Palencia | PALENCIA | AECL-045 | Joaquín Gómez e Hijos, S.A. | Regular |
| Alba de los Cardaños - Guardo | PALENCIA | AECL-046 | Linecar, S.A. | Regular |
| Barriosuso - Saldaña | PALENCIA | AECL-054 | Estébanez Aja, S.A. | Regular |
| Tabanera de Valdavia - Saldaña | PALENCIA | AECL-054 | Estébanez Aja, S.A. | Regular |
| Cobos de Cerrato - Quintana del Puente | PALENCIA | AECL-058 | Autocares Herrero, S.L. | Regular |
| Villamediana - Palencia | PALENCIA | AECL-060 | Linecar, S.A. | Regular |
| Villamediana - Torquemada | PALENCIA | AECL-060 | Linecar, S.A. | Regular |
| Cervera de Pisuerga - Aguilar de Campoo | PALENCIA | VACL-019 | Autobuses del Pisuerga, S.L. | Regular |
| Palencia - Villamuriel de Cerrato - Palencia | PALENCIA | VACL-025 | La Regional Vallisoletana, S.A. | Regular |
| Guardo - Riaño | PALENCIA | VACL-103 | Linecar, S.A. | Regular |
| Guardo - Poblado de Terminor - Velilla | PALENCIA | VACL-103 | Linecar, S.A. | Regular |
| Guaza de Campos - Palencia | PALENCIA | VACL-104 | Hijos de Cristóbal Pobes, S.L. | Regular |
| Meneses de Campos - Palencia | PALENCIA | VACL-105 | Hijos de Cristóbal Pobes, S.L. | Regular |
| Espinosa de Cerrato - Palencia | PALENCIA | VACL-106 | Autocares Antolín, S.L. | Regular |
| Antigüedad - Palencia | PALENCIA | VACL-106 | Autocares Antolín, S.L. | Regular |
| Baltanás - Palencia | PALENCIA | VACL-106 | Autocares Antolín, S.L. | Regular |
| Espinosa de Cerrato - Baltanás | PALENCIA | VACL-106 | Autocares Antolín, S.L. | Regular |
| Reinoso de Cerrato - Baltanás | PALENCIA | VACL-106 | Autocares Antolín, S.L. | Regular |
| Villaprovedo - Herrera de Pisuerga | PALENCIA | VACL-111 | Estébanez Aja, S.A. | Regular |
| Cervera de Pisuerga - Palencia | PALENCIA | VACL-111 | Estébanez Aja, S.A. | Regular |
| Congosto de Valdavia - Saldaña | PALENCIA | VACL-111 | Estébanez Aja, S.A. | Regular |
| Prádanos del Tozo - Aguilar de Campoo | PALENCIA | VACL-019 | Autobuses del Pisuerga, S.L. | Demanda |
| Puentetoma - Aguilar de Campoo | PALENCIA | AECL-057 | Autocares Donato, S.L | . Demanda |
| Salinas de Pisuerga - Aguilar de Campoo | PALENCIA | VACL-019 | Autobuses del Pisuerga, S.L. | Demanda |
| Talamillo del Tozo - Aguilar de Campoo | PALENCIA | VACL-019 | Autobuses del Pisuerga, S.L. | Demanda |
| Carrión de los Condes - Arenillas de Nuño Pérez | PALENCIA | VACL-111 | Estébanez Aja, S.A. | Demanda |
| Foldada - Cervera de Pisuerga | PALENCIA | VACL-019 | Autobuses del Pisuerga, S.L. | Demanda |
| Herreruela - Cervera de Pisuerga | PALENCIA | AECL-106 | Autobuses del Pisuerga, S.L. | Demanda |
| Perazancas - Cervera de Pisuerga | PALENCIA | VACL-019 | Autobuses del Pisuerga, S.L. | Demanda |
| Piedrasluengas - Cervera de Pisuerga | PALENCIA | AECL-106 | Autobuses del Pisuerga, S.L. | Demanda |
| Roscales - Cervera de Pisuerga | PALENCIA | VACL-111 | Estébanez Aja, S.A. | Demanda |
| Santa María de Redondo - Cervera de Pisuerga | PALENCIA | AECL-106 | Autobuses del Pisuerga, S.L. | Demanda |
| Verbios - Cervera de Pisuerga | PALENCIA | VACL-019 | Autobuses del Pisuerga, S.L. | Demanda |
| Vergaño - Cervera de Pisuerga | PALENCIA | AECL-056 | Autobuses del Pisuerga, S.L. | Demanda |
| Vidrieros - Cervera de Pisuerga | PALENCIA | AECL-106 | Autobuses del Pisuerga, S.L. | Demanda |
| Alba de Cardaños - Guardo | PALENCIA | AECL-046 | Linecar, S.A. | Demanda |
| Santana - Guardo | PALENCIA | VACL-111 | Estébanez Aja, S.A. | Demanda |
| Villanueva - Guardo | PALENCIA | VACL-111 | Estébanez Aja, S.A. | Demanda |
| Villameriel - Herrera | PALENCIA | VACL-111 | Estébanez Aja, S.A. | Demanda |
| Bárcena de Campos - Osorno | PALENCIA | VACL-111 | Estébanez Aja, S.A. | Demanda |
| San Cristóbal de Boedo - Osorno | PALENCIA | VACL-111 | Estébanez Aja, S.A. | Demanda |
| Baños de la Peña - Saldaña | PALENCIA | VACL-111 | Estébanez Aja, S.A. | Demanda |
| Congosto de Valdavia - Saldaña | PALENCIA | AECL-054 | Estébanez Aja, S.A. | Demanda |
| Tabanera de Valdavia - Saldaña | PALENCIA | AECL-054 | Estébanez Aja, S.A. | Demanda |
| Castrillo de Don Juan - Baltanás | PALENCIA | VACL-106 | Autocares Antolín, S.L. | Demanda |
| Guaza de Campos - Villarramiel | PALENCIA | VACL-104 | Hijos de Cristóbal Pobes, S.L. | Demanda |
| Mazuecos de Valdeginate - Palencia | PALENCIA | VACL-104 | Hijos de Cristóbal Pobes, S.L. | Demanda |
El resto de rutas, después del centenar ya dentro de la gratuidad, entrará en esa fase a partir del 1 de octubre.





