Elecciones en Castilla y León 2022: Estas son las listas más votadas en los 191 municipios de la provincia de Palencia
Estas son las listas más votadas, pueblo a pueblo.
| MUNICIPIO | LISTA MÁS VOTADA |
|---|---|
| ABARCA DE CAMPOS | PP |
| ABIA DE LAS TORRES | PP |
| AGUILAR DE CAMPOO | PSOE |
| ALAR DEL REY | PP |
| ALBA DE CERRATO | PP |
| AMAYUELAS DE ARRIBA | PP |
| AMPUDIA | PP |
| AMUSCO | PSOE |
| ANTIGÜEDAD | PSOE |
| ARCONADA | PP |
| ASTUDILLO | PP |
| AUTILLA DEL PINO | PP |
| AUTILLO DE CAMPOS | PP |
| AYUELA | VOX |
| BALTANÁS | PP |
| BAQUERÍN DE CAMPOS | PP |
| BÁRCENA DE CAMPOS | PP |
| BARRUELO DE SANTULLÁN | PSOE |
| BÁSCONES DE OJEDA | PP |
| BECERRIL DE CAMPOS | PP |
| BELMONTE DE CAMPOS | VOX |
| BERZOSILLA | PP |
| BOADA DE CAMPOS | PP |
| BOADILLA DE RIOSECO | PP |
| BOADILLA DEL CAMINO | PP |
| BRAÑOSERA | PSOE |
| BUENAVISTA DE VALDAVIA | PP |
| BUSTILLO DE LA VEGA | PP |
| BUSTILLO DEL PÁRAMO DE CARRIÓN | PP |
| CALAHORRA DE BOEDO | PP |
| CALZADA DE LOS MOLINOS | PP |
| CAPILLAS | PP |
| CARDEÑOSA DE VOLPEJERA | PP |
| CARRIÓN DE LOS CONDES | PP |
| CASTIL DE VELA | PP |
| CASTREJÓN DE LA PEÑA | PP |
| CASTRILLO DE DON JUAN | PP |
| CASTRILLO DE ONIELO | PP |
| CASTRILLO DE VILLAVEGA | PP |
| CASTROMOCHO | PP |
| CERVATOS DE LA CUEZA | PP |
| CERVERA DE PISUERGA | PP |
| CEVICO DE LA TORRE | PP |
| CEVICO NAVERO | PSOE |
| CISNEROS | PP |
| COBOS DE CERRATO | PP |
| COLLAZOS DE BOEDO | VOX |
| CONGOSTO DE VALDAVIA | PP |
| CORDOVILLA LA REAL | PP |
| CUBILLAS DE CERRATO | PP-VOX |
| DEHESA DE MONTEJO | PSOE |
| DEHESA DE ROMANOS | PP |
| DUEÑAS | PSOE |
| ESPINOSA DE CERRATO | PP |
| ESPINOSA DE VILLAGONZALO | PP |
| FRECHILLA | VOX |
| FRESNO DEL RÍO | PSOE |
| FRÓMISTA | PP |
| FUENTES DE NAVA | PP |
| FUENTES DE VALDEPERO | PSOE |
| GRIJOTA | PP |
| GUARDO | PP |
| GUAZA DE CAMPOS | PP |
| HÉRMEDES DE CERRATO | PP |
| HERRERA DE PISUERGA | PP |
| HERRERA DE VALDECAÑAS | VOX |
| HONTORIA DE CERRATO | PSOE |
| HORNILLOS DE CERRATO | PP |
| HUSILLOS | PSOE |
| ITERO DE LA VEGA | PP |
| LA PERNÍA | PSOE |
| LA PUEBLA DE VALDAVIA | PP |
| LA SERNA | PP |
| LA VID DE OJEDA | PP |
| LAGARTOS | PP |
| LANTADILLA | PP |
| LEDIGOS | PP |
| LOMA DE UCIEZA | PP |
| LOMAS | PSOE |
| MAGAZ DE PISUERGA | PSOE |
| MANQUILLOS | VOX |
| MANTINOS | PSOE |
| MARCILLA DE CAMPOS | PP |
| MAZARIEGOS | PP |
| MAZUECOS DE VALDEGINATE | PP |
| MELGAR DE YUSO | PP |
| MENESES DE CAMPOS | |
| MICIECES DE OJEDA | PP |
| MONZÓN DE CAMPOS | PSOE |
| MORATINOS | PP |
| MUDÁ | PSOE |
| NOGAL DE LAS HUERTAS | PP |
| OLEA DE BOEDO | PP |
| OLMOS DE OJEDA | PP |
| OSORNILLO | PP |
| OSORNO LA MAYOR | PP |
| PALENCIA | PSOE |
| PALENZUELA | PP |
| PÁRAMO DE BOEDO | PSOE |
| PAREDES DE NAVA | PP |
| PAYO DE OJEDA | PSOE |
| PEDRAZA DE CAMPOS | PP |
| PEDROSA DE LA VEGA | PP |
| PERALES | PP |
| PINO DEL RÍO | PP |
| PIÑA DE CAMPOS | PP |
| POBLACIÓN DE ARROYO | PP |
| POBLACIÓN DE CAMPOS | PP |
| POBLACIÓN DE CERRATO | PP |
| POLENTINOS | PSOE |
| POMAR DE VALDIVIA | PP |
| POZA DE LA VEGA | PP |
| POZO DE URAMA | PSOE |
| PRÁDANOS DE OJEDA | PSOE |
| QUINTANA DEL PUENTE | PP |
| QUINTANILLA DE ONSOÑA | PP |
| REINOSO DE CERRATO | PP |
| RENEDO DE LA VEGA | PP |
| REQUENA DE CAMPOS | PP |
| RESPENDA DE LA PEÑA | PP |
| REVENGA DE CAMPOS | PP |
| REVILLA DE COLLAZOS | PP |
| RIBAS DE CAMPOS | PSOE |
| RIBEROS DE LA CUEZA | PP |
| SALDAÑA | PP |
| SALINAS DE PISUERGA | PSOE |
| SAN CEBRIÁN DE CAMPOS | PSOE |
| SAN CEBRIÁN DE MUDÁ | PSOE |
| SAN CRISTÓBAL DE BOEDO | PP |
| SAN MAMÉS DE CAMPOS | PP |
| SAN ROMÁN DE LA CUBA | PP |
| SANTA CECILIA DEL ALCOR | VOX |
| SANTA CRUZ DE BOEDO | PP |
| SANTERVÁS DE LA VEGA | PP |
| SANTIBÁÑEZ DE ECLA | PP-VOX |
| SANTIBÁÑEZ DE LA PEÑA | PP |
| SANTOYO | PP |
| SOTO DE CERRATO | PP |
| SOTOBAÑADO Y PRIORATO | VOX |
| TABANERA DE CERRATO | PP |
| TABANERA DE VALDAVIA | PP |
| TÁMARA DE CAMPOS | PP |
| TARIEGO DE CERRATO | PSOE |
| TORQUEMADA | PP |
| TORREMORMOJÓN | PP |
| TRIOLLO | PP |
| VALBUENA DE PISUERGA | PSOE |
| VALDE-UCIEZA | PP |
| VALDEOLMILLOS | PP |
| VALDERRÁBANO | PP |
| VALLE DE CERRATO | PP |
| VALLE DEL RETORTILLO | PP |
| VELILLA DEL RÍO CARRIÓN | PSOE |
| VENTA DE BAÑOS | PSOE |
| VERTAVILLO | PP |
| VILLABASTA DE VALDAVIA | PP |
| VILLACIDALER | PP |
| VILLACONANCIO | PP |
| VILLADA | PSOE |
| VILLAELES DE VALDAVIA | VOX |
| VILLAHÁN | PP |
| VILLAHERREROS | PP |
| VILLALACO | PP |
| VILLALBA DE GUARDO | PSOE |
| VILLALCÁZAR DE SIRGA | PSOE |
| VILLALCÓN | PP |
| VILLALOBÓN | PSOE |
| VILLALUENGA DE LA VEGA | PP |
| VILLAMARTÍN DE CAMPOS | PP |
| VILLAMEDIANA | PSOE |
| VILLAMERIEL | PP |
| VILLAMORONTA | PP |
| VILLAMUERA DE LA CUEZA | PP |
| VILLAMURIEL DE CERRATO | PSOE |
| VILLANUEVA DEL REBOLLAR | PP |
| VILLANUÑO DE VALDAVIA | PP |
| VILLAPROVEDO | PP |
| VILLARMENTERO DE CAMPOS | PP |
| VILLARRABÉ | PP |
| VILLARRAMIEL | PSOE |
| VILLASARRACINO | PP |
| VILLASILA DE VALDAVIA | PP |
| VILLATURDE | PP |
| VILLAUMBRALES | PP |
| VILLAVIUDAS | PSOE |
| VILLERÍAS DE CAMPOS | VOX |
| VILLODRE | PP |
| VILLODRIGO | PP |
| VILLOLDO | PP |
| VILLOTA DEL PÁRAMO | PP |
| VILLOVIECO | PSOE |
Conoce los resultados, votaciones, participación y ganadores de las elecciones de Castilla y León en las provincias de: Ávila, Burgos, León, Palencia, Salamanca, Segovia, Soria, Valladolid y Zamora
-Publicidad-








