Los 191 municipios de la provincia y algunas pedanías deben elegir las fechas de los días que serán no laborables el próximo año
El calendario laboral Español contempla 14 días festivos. La mayor parte de ellos, 8-9, dependiendo del año, tienen carácter nacional y se aplican en todas las comunidades autónomas. Otros tres o cuatro, dependen de las comunidades. Y no solo son la fiesta de la comunidad de turno, en nuestro caso el 23 de abril, sino también, por ejemplo el Jueves Santo que es festivo en algunas comunidades mientras otras prefieren el lunes de Pascua.
De esos 14 días festivos, dos les corresponde elegirlos a los municipios y juntas vecinales en el ámbito de sus competencias y de su territorio. Pero para que sean considerados festivos, esa dupla de días no laborables debe ser publicada oficialmente.
Y eso es lo que ha hecho hoy el BOP con la mayoría de los municipios de Palencia que ya han teñido de rojo sus dos días a vacar en su término municipal. Por lo normal, no suelen cambiar de año en año, al coincidir con festividades religiosas, días del patrón y de la patrona. Aunque es verdad que algunos todavía no han comunicado las fechas elegidas para 2026
Fijándonos en los más grandes, en la capital palentina, en 2026 serán festivos el 2 de febrero (lunes) y el 2 de septiembre (miércoles). En Aguilar de Campoo, los dos festivos van de la mano. 24 junio (miércoles) y 29 junio (lunes).
En Villamuriel de Cerrato, los festivos serán los días 15 de mayo (viernes) y el 14 agosto (viernes), mientras que en la vecina Venta de Baños han optado por el 24 junio (miércoles) y 24 agosto (lunes). Guardo es de las localidades que prefiere unir los dos festivos, así que el 12 y el 13 de junio (viernes y sábado) serán días no laborables.
Este es el listado completo con las fecha de los festivos municipales de Palencia para 2026.
| MUNICIPIO / -Pedanía | Primera fecha | Segunda fecha |
|---|---|---|
| ABARCA DE CAMPOS | 20 enero | 8 agosto |
| ABIA DE LAS TORRES | 25 mayo | 17 agosto |
| AGUILAR DE CAMPOO | 24 junio | 29 junio |
| ALAR DEL REY | 24 agosto | 25 agosto |
| ALBA DE CERRATO | 15 mayo | 29 junio |
| AMAYUELAS DE ARRIBA | No comunicado | No comunicado |
| AMPUDIA | 8 septiembre | 29 septiembre |
| AMUSCO | 29 junio | 30 junio |
| -Valdespina | 15 mayo | 24 junio |
| ANTIGÜEDAD | No comunicado | No comunicado |
| ARCONADA | No comunicado | No comunicado |
| ASTUDILLO | 24 febrero | 14 septiembre |
| AUTILLA DEL PINO | No comunicado | No comunicado |
| AUTILLO DE CAMPOS | 22 mayo | 16 septiembre |
| AYUELA | 15 mayo | 3 agosto |
| BALTANÁS | 9 mayo | 8 septiembre |
| Valdecañas de Cerrato | 12 septiembre | 9 diciembre |
| BAQUERÍN DE CAMPOS | 4 mayo | 15 mayo |
| BÁRCENA DE CAMPOS | 15 mayo | 25 julio |
| BARRUELO DE SANTULLÁN | 16 julio | 4 diciembre |
| BÁSCONES DE OJEDA | 15 mayo | 24 agosto |
| BECERRIL DE CAMPOS | 15 mayo | 16 mayo |
| BELMONTE DE CAMPOS | No comunicado | No comunicado |
| BERZOSILLA | 26 agosto | 27 agosto |
| BOADA DE CAMPOS | No comunicado | No comunicado |
| BOADILLA DE RIOSECO | 15 mayo | 8 septiembre |
| BOADILLA DEL CAMINO | 12 junio | 15 junio |
| BRAÑOSERA | 13 octubre | 4 diciembre |
| BUENAVISTA DE VALDAVIA | 15 mayo | 6 agosto |
| BUSTILLO DE LA VEGA | No comunicado | No comunicado |
| -Lagunilla de la Vega | No comunicado | No comunicado |
| BUSTILLO DEL PÁRAMO | No comunicado | No comunicado |
| CALAHORRA DE BOEDO | No comunicado | No comunicado |
| CALZADA DE LOS MOLINOS | 15 mayo | 25 julio |
| CAPILLAS | No comunicado | No comunicado |
| CARDEÑOSA DE VOLPEJERA | No comunicado | No comunicado |
| CARRIÓN DE LOS CONDES | 24 agosto | 8 septiembre |
| CASTIL DE VELA | No comunicado | No comunicado |
| CASTREJÓN DE LA PEÑA | No comunicado | No comunicado |
| CASTRILLO DE DON JUAN | No comunicado | No comunicado |
| CASTRILLO DE ONIELO | No comunicado | No comunicado |
| CASTRILLO DE VILLAVEGA | 16 junio | 9 diciembre |
| CASTROMOCHO | 21 septiembre | 26 diciembre |
| CERVATOS DE LA CUEZA | 15 mayo | 19 agosto |
| CERVERA DE PISUERGA | 15 mayo | 17 agosto |
| CEVICO DE LA TORRE | No comunicado | No comunicado |
| CEVICO NAVERO | No comunicado | No comunicado |
| CISNEROS | 15 mayo | 8 septiembre |
| COBOS DE CERRATO | 24 julio | 2 octubre |
| COLLAZOS DE BOEDO | 15 mayo | 14 diciembre |
| CONGOSTO DE VALDAVIA | 15 mayo | 17 agosto |
| CORDOVILLA LA REAL | 15 mayo | 1 junio |
| CUBILLAS DE CERRATO | 15 mayo | 24 agosto |
| DEHESA DE MONTEJO | 15 mayo | 26 junio |
| DEHESA DE ROMANOS | No comunicado | No comunicado |
| DUEÑAS | 15 mayo | 18 diciembre |
| ESPINOSA DE CERRATO | 15 mayo | 9 noviembre |
| ESPINOSA DE VILLAGONZALO | 24 junio | 23 noviembre |
| FRECHILLA | 8 mayo | 15 mayo |
| FRESNO DEL RÍO | No comunicado | No comunicado |
| FROMISTA | 13 abril | 8 septiembre |
| FUENTES DE NAVA | 8 mayo | 28 agosto |
| FUENTES DE VALDEPERO | 15 mayo | 14 agosto |
| GRIJOTA | 29 junio | 8 septiembre |
| GUARDO | 12 junio | 13 junio |
| GUAZA DE CAMPOS | 25 mayo | 17 agosto |
| HERMEDES DE CERRATO | No comunicado | No comunicado |
| HERRERA DE PISUERGA | 27 julio | 21 septiembre |
| HERRERA DE VALDECAÑAS | 15 mayo | 23 noviembre |
| HONTORIA DE CERRATO | 15 mayo | 29 septiembre |
| HORNILLOS DE CERRATO | No comunicado | No comunicado |
| HUSILLOS | 15 junio | 4 diciembre |
| ITERO DE LA VEGA | No comunicado | No comunicado |
| LA PERNIA | 20 agosto | 16 octubre |
| LA SERNA | No comunicado | No comunicado |
| LA VID DE OJEDA | No comunicado | No comunicado |
| LAGARTOS | 22 enero | 15 mayo |
| LANTADILLA | 24 junio | 17 agosto |
| LEDIGOS | 12 junio | 25 julio |
| LOMA DE UCIEZA | No comunicado | No comunicado |
| LOMAS DE CAMPOS | No comunicado | No comunicado |
| MAGAZ DE PISUERGA | 7 agosto | 8 septiembre |
| MANQUILLOS | 3 febrero | 14 agosto |
| MANTINOS | 21 agosto | 30 noviembre |
| MARCILLA DE CAMPOS | 15 mayo | 11 junio |
| MAZARIEGOS | 15 mayo | 2 septiembre |
| MAZUECOS DE VALDEGINATE | 2 junio | 14 septiembre |
| MELGAR DE YUSO | 6 abril | 14 septiembre |
| MENESES DE CAMPOS | No comunicado | No comunicado |
| MICIECES DE OJEDA | 15 mayo | 21 noviembre |
| MONZÓN DE CAMPOS | 13 junio | 6 agosto |
| MORATINOS | 22 agosto | 19 septiembre |
| MUDÁ | 21 agosto | 29 septiembre |
| NOGAL DE LAS HUERTAS | 9 julio | 10 julio |
| Población de Soto | 24 junio | 25 junio |
| OLEA DE BOEDO | 15 mayo | 24 junio |
| OLMOS DE OJEDA | 15 mayo | 24 junio |
| OSORNILLO | 15 mayo | 8 septiembre |
| OSORNO LA MAYOR | 25 mayo | 6 julio |
| PALENCIA | 2 febrero | 2 septiembre |
| PALENZUELA | 13 junio | 21 septiembre |
| PÁRAMO DE BOEDO | No comunicado | No comunicado |
| PAREDES DE NAVA | 20 enero | 8 septiembre |
| PAYO DE OJEDA | 30 mayo | 20 julio |
| PEDRAZA DE CAMPOS | 4 mayo | 16 septiembre |
| PEDROSA DE LA VEGA | 15 mayo | 11 noviembre |
| -Gañinas de la Vega | 30 noviembre | 1 diciembre |
| -Lobera de la Vega | 15 mayo | 30 noviembre |
| -Villarrodrigo de la Vega | 26 junio | 27 junio |
| PERALES | 29 junio | 10 diciembre |
| PINO DEL RÍO | No comunicado | No comunicado |
| PIÑA DE CAMPOS | 25 mayo | 29 septiembre |
| POBLACION DE ARROYO | 5 febrero | 26 junio |
| -Arroyo | 7 enero | 8 septiembre |
| POBLACIÓN DE CAMPOS | 15 mayo | 22 julio |
| POBLACIÓN DE CERRATO | 24 enero | 27 julio |
| POLENTINOS | No comunicado | No comunicado |
| POMAR DE VALDIVIA | 11 mayo | 14 septiembre |
| POZA DE LA VEGA | No comunicado | No comunicado |
| POZO DE URAMA | No comunicado | No comunicado |
| PRÁDANOS DE OJEDA | 15 mayo | 10 julio |
| PUEBLA DE VALDAVIA | 15 mayo | 5 agosto |
| QUINTANA DEL PUENTE | 3 agosto | 14 diciembre |
| QUINTANILLA DE ONSOÑA | 15 mayo | 30 noviembre |
| -Portillejo | 15 mayo | 29 septiembre |
| -Velillas del Duque | 22 mayo | No comunicado |
| -Villantodrigo | 16 junio | 17 junio |
| -Villaproviano | 15 mayo | 11 noviembre |
| -Villarmienzo | 8 mayo | 12 junio |
| REINOSO DE CERRATO | 14 agosto | 11 diciembre |
| RENEDO DE LA VEGA | No comunicado | No comunicado |
| -Moslares de la Vega | No comunicado | No comunicado |
| -Santillán de la Vega | No comunicado | No comunicado |
| -Albalá de la Vega | No comunicado | No comunicado |
| REQUENA DE CAMPOS | 15 mayo | 8 agosto |
| RESPENDA DE LA PEÑA | 15 mayo | 21 septiembre |
| REVENGA DE CAMPOS | 13 junio | 10 agosto |
| REVILLA DE COLLAZOS | 15 mayo | 30 noviembre |
| RIBAS DE CAMPOS | 4 julio | 10 agosto |
| RIBEROS DE LA CUEZA | No comunicado | No comunicado |
| SALDAÑA | No comunicado | No comunicado |
| SALINAS DE PISUERGA | 26 junio | 29 junio |
| SAN CEBRIÁN DE CAMPOS | 14 septiembre | 15 septiembre |
| SAN CEBRIÁN DE MUDÁ | 16 septiembre | 17 septiembre |
| SAN CRISTOBAL DE BOEDO | 4 julio | 27 noviembre |
| SAN MAMÉS DE CAMPOS | 7 agosto | 8 agosto |
| SAN ROMÁN DE LA CUBA | No comunicado | No comunicado |
| SANTA CECILIA DEL ALCOR | No comunicado | No comunicado |
| SANTA CRUZ DE BOEDO | 2 mayo | 22 julio |
| -Hijosa de Boedo | 25 julio | 11 noviembre |
| SANTERVÁS DE LA VEGA | 19 junio | 24 agosto |
| SANTIBÁÑEZ DE ECLA | 4 mayo | 24 junio |
| SANTIBÁÑEZ DE LA PEÑA | 20 julio | 21 septiembre |
| SANTOYO | No comunicado | No comunicado |
| SOTO DE CERRATO | 15 mayo | 13 junio |
| SOTOBAÑADO Y PRIORATO | 13 mayo | 14 septiembre |
| TABANERA DE CERRATO | 15 mayo | 22 agosto |
| TABANERA DE VALDAVIA | 2 marzo | 25 julio |
| TÁMARA DE CAMPOS | 4 mayo | 13 agosto |
| TARIEGO DE CERRATO | 2 febrero | 8 mayo |
| TORQUEMADA | 15 mayo | 21 septiembre |
| TORREMORMOJÓN | 25 mayo | 8 septiembre |
| TRIOLLO | No comunicado | No comunicado |
| VALBUENA DE PISUERGA | 15 mayo | 11 noviembre |
| VALDEOLMILLOS | No comunicado | No comunicado |
| VALDERRABANO | No comunicado | No comunicado |
| VALDE-UCIEZA | ||
| -Robladillo de Ucieza | 8 septiembre | 30 noviembre |
| -Villasabariego de Ucieza | 10 agosto | 14 diciembre |
| -Miñanes | 19 marzo | 18 julio |
| -Villamorco | 15 mayo | 26 diciembre |
| VALLE DE CERRATO | 16 mayo | 26 septiembre |
| VALLE DEL RETORTILLO | No comunicado | No comunicado |
| VELILLA DEL RÍO CARRIÓN | 24 junio | 14 agosto |
| VENTA DE BAÑOS | 24 junio | 24 agosto |
| VERTAVILLO | No comunicado | No comunicado |
| VILLABASTA DE VALDAVIA | 22 enero | 15 mayo |
| VILLACIDALER | No comunicado | No comunicado |
| VILLACONANCIO | No comunicado | No comunicado |
| VILLADA | 19 junio | 22 junio |
| VILLAELES DE VALDAVIA | 15 mayo | 11 noviembre |
| VILLAHÁN | 18 agosto | 30 noviembre |
| VILLAHERREROS | No comunicado | No comunicado |
| VILLALACO | 16 septiembre | 18 septiembre |
| VILLALBA DE GUARDO | 15 mayo | 17 agosto |
| VILLALCÁZAR DE SIRGA | 25 mayo | 5 agosto |
| VILLALCÓN | 10 febrero | 14 agosto |
| VILLALOBÓN | 3 febrero | 15 mayo |
| VILLALUENGA DE LA VEGA | No comunicado | No comunicado |
| -Quintanadiez de la Vega | No comunicado | No comunicado |
| -Barrios de la Vega | No comunicado | No comunicado |
| -Santa Olaja de la Vega | No comunicado | No comunicado |
| VILLAMARTÍN DE CAMPOS | 13 junio | 6 agosto |
| Revilla de Campos | 22 enero | 15 mayo |
| VILLAMEDIANA | No comunicado | No comunicado |
| VILLAMERIEL | 14 agosto | 14 septiembre |
| VILLAMORONTA | No comunicado | No comunicado |
| VILLAMUERA DE LA CUEZA | No comunicado | No comunicado |
| VILLAMURIEL DE CERRATO | 15 mayo | 14 agosto |
| VILLANUEVA DEL REBOLLAR | No comunicado | No comunicado |
| VILLANUÑO DE VALDAVIA | 15 mayo | 26 septiembre |
| VILLAPROVEDO | 5 junio | 7 agosto |
| VILLARMENTERO DE CAMPOS | No comunicado | No comunicado |
| VILLARRABÉ | 25 junio | 26 junio |
| VILLARRAMIEL | 24 agosto | 21 septiembre |
| VILLASARRACINO | 15 mayo | 8 septiembre |
| VILLASILA DE VALDAVIA | 15 mayo | 19 junio |
| VILLATURDE | 27 marzo | No comunicado |
| -Villacuende | 9 mayo | 14 agosto |
| -Villanueva de los Nabos | 15 mayo | 17 agosto |
| -Villotilla | 14 septiembre | 26 diciembre |
| VILLAUMBRALES | 9 mayo | 16 julio |
| -Cascón de la Nava | 15 mayo | 4 julio |
| VILLAVIUDAS | 15 mayo | 14 septiembre |
| VILLERÍAS DE CAMPOS | No comunicado | No comunicado |
| VILLODRE | 22 mayo | 7 octubre |
| VILLODRIGO | 21 agosto | 24 agosto |
| VILLOLDO | 13 junio | 3 agosto |
| VILLOTA DEL PARAMO | 15 mayo | 1 agosto |
| VILLOVIECO | 13 febrero | 15 mayo |






